4x4目不銹鋼篩網,4目不銹鋼軋花網,4目不銹鋼篩網廠家,4目不銹鋼礦篩網現貨供應!特殊絲號和尺寸可定做。
不銹鋼篩網是采用優質不銹鋼絲在特定的高溫工藝條件下,經過拉絲機拉伸到規定的絲徑,然后在恒溫、無塵、潔凈的廠房里通過編織機編織而成。
材質:SUS302 、 SUS304 、 SUS316 、 SUS304L 、 SUS316L 、SUS310、SUS310s、SUS430等多種不銹鋼牌號.
編織:編織,碰焊,拉伸,沖孔等方式;其中編織又可分為平紋編織網、斜紋編織網 、平紋荷蘭編織網、斜紋荷蘭編織網、反向荷蘭編織網等多種工藝.
工藝:平紋不銹鋼篩網,方眼不銹鋼篩網,電焊網不銹鋼篩網,礦用不銹鋼篩網等。
特點:
◆ 耐酸、耐堿、耐銹蝕性能好;310或310S的可耐1200度的高溫。
◆ 強度高,拉力、韌性和耐磨性強,經久耐用;
◆ 耐高溫氧化,304不銹鋼篩網耐受溫度為800攝氏度,310S不銹鋼篩網耐受溫度可達1150攝氏度;
◆ 常溫加工,即容易塑性加工,使不銹鋼篩網的使用可能性多樣化;
◆ 光潔度高,不必表面處理,維護方便簡單。
用途:不銹鋼篩網廣泛用于篩分過濾和防護裝飾,適用范圍遍布礦業、石油、化工、食品、醫藥、機械制造、建筑裝飾、電子、航空航天等行業。
不銹鋼網編織網(不銹鋼方眼網)常用規格表 | ||||
目數/英寸 | 絲徑/毫米 | 開孔面積 mm | 開孔率 | 重量 (千克/平方米) |
2 | 1.8 | 10.9 | 74% | 3.22 |
2 | 1.6 | 11.1 | 76% | 2.54 |
2 | 1.4 | 11.3 | 79% | 1.95 |
3 | 2 | 6.467 | 58% | 5.96 |
3 | 1.8 | 6.667 | 62% | 4.83 |
3 | 1.6 | 6.867 | 66% | 3.82 |
3 | 1.4 | 7.067 | 70% | 2.92 |
4 | 2 | 4.35 | 47% | 7.95 |
4 | 1.8 | 4.55 | 51% | 6.44 |
4 | 1.6 | 4.75 | 56% | 5.09 |
4 | 1.4 | 4.95 | 61% | 3.89 |
4 | 1.2 | 5.1 | 65% | 3.11 |
4 | 1 | 5.35 | 71% | 1.99 |
4 | 0.9 | 5.45 | 74% | 1.61 |
5 | 1.2 | 3.83 | 57% | 3.88 |
5 | 1 | 4.08 | 65% | 2.48 |
6 | 1.6 | 2.633 | 39% | 7.63 |
6 | 1.4 | 2.833 | 45% | 5.84 |
6 | 1.2 | 3.033 | 51% | 4.29 |
6 | 1 | 3.233 | 58% | 2.98 |
6 | 0.9 | 3.333 | 62% | 2.41 |
6 | 0.8 | 3.433 | 66% | 1.91 |
6 | 0.71 | 3.523 | 69% | 1.5 |
8 | 1.25 | 1.925 | 37% | 6.21 |
8 | 1.12 | 2.055 | 42% | 4.99 |
8 | 1 | 2.175 | 47% | 3.97 |
8 | 0.9 | 2.275 | 51% | 3.22 |
8 | 0.8 | 2.375 | 56% | 2.54 |
8 | 0.71 | 2.465 | 60% | 2 |
8 | 0.63 | 2.545 | 64% | 1.58 |
8 | 0.56 | 2.615 | 68% | 1.25 |
10 | 0.9 | 1.64 | 42% | 4.02 |
10 | 0.8 | 1.74 | 47% | 3.18 |
10 | 0.71 | 1.83 | 52% | 2.5 |
10 | 0.63 | 1.91 | 57% | 1.97 |
10 | 0.56 | 1.98 | 61% | 1.56 |
10 | 0.5 | 2.04 | 65% | 1.24 |
12 | 0.8 | 1.317 | 39% | 3.82 |
12 | 0.71 | 1.407 | 44% | 3.01 |
12 | 0.63 | 1.487 | 49% | 2.37 |
12 | 0.56 | 1.557 | 54% | 1.87 |
12 | 0.5 | 1.617 | 58% | 1.49 |
12 | 0.45 | 1.667 | 62% | 1.21 |
14 | 0.56 | 1.254 | 48% | 2.18 |
14 | 0.5 | 1.314 | 52% | 1.74 |
14 | 0.45 | 1.364 | 57% | 1.41 |
14 | 0.4 | 1.414 | 61% | 1.11 |
14 | 0.355 | 1.459 | 65% | 0.88 |
14 | 0.315 | 1.499 | 68% | 0.69 |
16 | 0.63 | 0.958 | 36% | 3.15 |
16 | 0.56 | 1.028 | 42% | 2.49 |
16 | 0.5 | 1.088 | 47% | 1.99 |
16 | 0.45 | 1.138 | 51% | 1.61 |
16 | 0.4 | 1.188 | 56% | 1.27 |
16 | 0.355 | 1.233 | 60% | 1 |
16 | 0.315 | 1.273 | 64% | 0.79 |
18 | 0.236 | 1.175 | 83% | 0.5 |
20 | 0.56 | 0.71 | 31% | 3.12 |
20 | 0.5 | 0.77 | 37% | 2.48 |
20 | 0.45 | 0.82 | 42% | 2.01 |
20 | 0.4 | 0.87 | 47% | 1.59 |
20 | 0.355 | 0.915 | 52% | 1.25 |
20 | 0.315 | 0.955 | 57% | 0.99 |
24 | 0.45 | 0.608 | 33% | 2.41 |
24 | 0.355 | 0.703 | 44% | 1.5 |
24 | 0.315 | 0.743 | 49% | 1.18 |
28 | 0.355 | 0.552 | 37% | 1.75 |
28 | 0.315 | 0.592 | 43% | 1.38 |
30 | 0.355 | 0.492 | 34% | 1.88 |
30 | 0.315 | 0.532 | 39% | 1.48 |
30 | 0.28 | 0.567 | 45% | 1.17 |
30 | 0.25 | 0.597 | 50% | 0.93 |
30 | 0.224 | 0.623 | 54% | 0.75 |
36 | 0.25 | 0.456 | 42% | 1.12 |
36 | 0.224 | 0.482 | 47% | 0.9 |
36 | 0.212 | 0.494 | 49% | 0.8 |
40 | 0.224 | 0.411 | 42% | 1 |
40 | 0.212 | 0.435 | 47% | 0.79 |
40 | 0.19 | 0.445 | 49% | 0.72 |
40 | 0.132 | 0.503 | 79% | 0.35 |
50 | 0.21 | 0.298 | 34% | 1.1 |
50 | 0.2 | 0.308 | 37% | 0.99 |
50 | 0.19 | 0.318 | 39% | 0.9 |
50 | 0.16 | 0.348 | 47% | 0.64 |
50 | 0.15 | 0.358 | 50% | 0.56 |
60 | 0.18 | 0.243 | 33% | 0.97 |
60 | 0.16 | 0.263 | 39% | 0.76 |
60 | 0.14 | 0.283 | 45% | 0.58 |
70 | 0.15 | 0.213 | 34% | 0.78 |
70 | 0.14 | 0.223 | 38% | 0.68 |
70 | 0.125 | 0.238 | 43% | 0.54 |
80 | 0.14 | 0.178 | 31% | 0.78 |
80 | 0.125 | 0.193 | 37% | 0.62 |
100 | 0.112 | 0.142 | 31% | 0.62 |
100 | 0.1 | 0.154 | 37% | 0.5 |
100 | 0.09 | 0.164 | 42% | 0.4 |
100 | 0.08 | 0.174 | 47% | 0.32 |
120 | 0.09 | 0.122 | 33% | 0.48 |
120 | 0.08 | 0.132 | 39% | 0.38 |
120 | 0.065 | 0.147 | 48% | 0.25 |
140 | 0.08 | 0.101 | 31% | 0.45 |
150 | 0.071 | 0.098 | 34% | 0.38 |
150 | 0.065 | 0.109 | 42% | 0.27 |
165 | 0.05 | 0.104 | 46% | 0.2 |
180 | 0.06 | 0.081 | 33% | 0.32 |
180 | 0.05 | 0.091 | 42% | 0.22 |
200 | 0.05 | 0.077 | 37% | 0.25 |
河北求索絲網制品有限公司,專業生產不銹鋼網,塑料顆粒過濾網,煤礦篩網,不銹銹鋼篩網、不銹鋼過濾網、不銹鋼密紋網、不銹鋼席型網、雙層不銹鋼網、大絲不銹鋼斜紋網、不銹鋼寬幅網、不銹鋼過濾網片、不銹鋼網條、不銹鋼濾筒等一系列不銹鋼絲網產品,不銹鋼方孔網目數從1目到635目,席型網目數從12目x64目到400目x2800目,寬幅從0.2米到3.5米。河北求索絲網制品有限公司2000平米庫房備有大量現貨,1米起訂,可根據客戶要求生產各種規格尺寸的圓形、方形、橢圓形過濾網片,過濾網管等。歡迎新老客戶咨詢,18703384586(微信同步)